PA6500多通道功率分析仪
PA6500 |

典型应用 |
单相/三相家用电器、商用电器待机功耗和功率分析
光伏逆变器功率分析、效率计算
电动汽车、充电桩电性能测量
电力电子、变压器、发电机功率分析
变频器、变频电机功率分析
开关电源功率分析
照明、LED功率分析
主要特点 |
★多 通 道: | 1~6通道测量单元配置,可灵活配置为多通道单相、三相三×2、三相四×2、四相(DC+三相三)等模式,满足多种负 载(空调、逆变器、变频器、电机)测量需求 |
★ 高 精 度: | 使用高速DSP处理器,16位高速高精度AD转换器,基本精度可达0.1%,最快100ms显示数据更新周期 |
★ 宽 功 率: | 单通道可测量电流50A(可选配20A、10A、5A、2A、1A等规格,且支持混合搭配),功率最小分辨力0.1mW;满足待机功耗测量需求和额定功率测量需求 |
★ 宽 频 带: | 交流、直流信号两用,功率测量带宽DC、0.5Hz~100kHz,可满足各种标准和非标准正弦波形负载功率测量 |
★ 频率测量: | 六通道可同时进行频率测量 |
★ 线路滤波: | 采用500Hz、5.5kHz的低通滤波器,可测量PWM波形的基波值,滤掉开关电源电流高频干扰 |
★ 传 感 器: | 变比功能,支持常规I-I、V-V型电压/电流互感器;支持BNC接口的I-V型电流传感器,最大输入电压10V,可选配大电流传感器 |
★ 效率计算: | 可同时测量设备的输入、输出能耗,并计算出其效率 |
★ 电能累积: | 可单独累积正向电能量、反向电能量和综合电能量,进行买卖电能测量 |
★ 阈值报警: | 每通道可独立设置电压、电流、功率、功率因数等阈值和测量门限值,自动上下限判定,报警 |
★ 中英界面: | 可切换设置中文、英文操作界面 |
主要功能 |
![]() | ![]() | ![]() |
单通道功率测量 | 峰值检测 | 电能量测量 |
![]() | ![]() | ![]() |
效率测量 | 三相功率测量 | 六通道功率测量 |
通道配置 |
多通道功率分析仪可支持多种接线方式,包括1P2W、1P3W、3P3W、3V3A、3P4W等方式,用户可根据使用要求配置多通道模式,以满足特定负载的电压、电流、功率、效率等参数的测量。
接线方式 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道4 | 通道5 | 通道6 |
1P2W 单相两线 | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W | 1P2W |
1P3W 单相三线 | 1P3W | 1P3W | ||||
3P3W 三相三线 | 3P3W | 3P3W | ||||
3V3A 三相三线 | 3V3A | 3V3A | ||||
3P4W 三相四相 | 3P4W | 3P4W |
产品应用 |
光伏逆变器测量 | 变频电机、变频器测量 |
![]() | |
OBC、充电桩、电动汽车电性能测量 | 电源、UPS测量 |
![]() | ![]() |
变压器功率测量 | 照明、LED功率测量 |
技术规格 |
型号 | PA6500 | |
测量通道 | 1~6 | |
接线方式 | 1P2W(单相2线)、1P3W(单相3线)、3P3W(三相3线,2电压2电流)、3P3W(3V3A)(三相3线,3电压3电流)、3P4W(三相4线) | |
测量参数 | 电压U、电流I、有功功率P、无功功率Q、视在功率S、功率因数PF、电压频率fU、电流频率fI、相位角Φ、效率η、总电能量Wh、正向电能量Wh+、反向电能量Wh-、电流积分Ah、50次谐波分析HDF、电压和电流失真度THD、峰值电压Upk、峰值电流Ipk、电压峰值因数CfU、电流峰值因数CfI、直流电压Udc、直流电流Idc、整流平均值Umn/Imn/Urmn/Irmn、三相参数Σ | |
输入阻抗 | 电压:约2MΩ,电流直接输入:约2.5mΩ (50A规格),电流传感器输入:约100kΩ | |
AD采样速率 | 约100kS/s | |
满量程峰值因数 | 3 | |
电压额定量程 (直接输入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000[V] | |
电流额定量程 (直接输入) | 50A电流规格:500m/1/2/5/10/20/40/50[A] 选配: 20A电流规格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] 10A电流规格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A] 5A电流规格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 2A电流规格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A] 1A电流规格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A] | |
电流额定量程 (BNC传感器) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
电压、电流量程精度范围 | (1%~110%)*×量程 *电压1000V量程、电流50A量程精度范围为(1%~100%)×量程 | |
功率因数范围 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
电压 测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×;显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
电流 测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.1%×显示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%显示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×显示值+0.3%×量程) |
功率 测量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.3%×显示值+0.2%×量程) ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) ±(0.2%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×显示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×显示值+0.3%×量程) |
有功功率 测量范围 | 50A电流规格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 选配: 20A电流规格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 10A电流规格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A电流规格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A电流规格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A电流规格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 | |
有功功率分辨力 | 0.1mW | |
频率测量范围 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
频率测量精度 | ±0.1%×显示值 | |
电能测量范围 | 0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
电能测量精度 | ±(0.1%×显示值+0.1%×量程) | |
扩展不确定度 | 电压、电流、功率、频率、电能量≤0.20% | |
滤波器功能 | 500Hz、5.5kHz电压线路、电流线路和频率滤波 | |
变比功能 | 1 ~ 50000 | |
数据更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5 [s] | |
报警功能 | 电压、电流、功率、功率因数; 上限、下限、门限设定 | |
控制接口 | 标配:RS-232、开关量接口; 选配:RS-485 | |
显示器 | 7英寸宽屏 彩色液晶 | |
外形尺寸 | 426(W) x 132(H) x 484(D,不含接线柱) mm | |
整机重量 | 约10 kg |
配件 |
电压测试线夹
电源线
通信线
选购 |
BNC电流传感器接口
AC电流传感器
型号 | 类型 | 带宽 | 规格 | 效果图 |
Yokogawa 96030 | AC 交流 | 20Hz~20kHz | AC:200Arms 变比:1A/2.5mV | ![]() |
AC/DC电流传感器
型号 | 类型 | 带宽 | 规格 | 效果图 |
CA PAC12 | AC/DC交/直流 | DC~10kHz | AC/DC:60/600Apk 变比:1A/10mV 1A/1mV | ![]() |